| | Naam | Vader | Moeder |
|---|
| B |
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| Jan BROCKELMAN | Maria Jansen KLOPPENBORG |
|
| Albert BREUKELMAN | Catharina-Geertruid SLOOTEN VAN |
|
| Fred BREUKELMAN | Maria Elizabeth STOTER |
|
| Frederik BROKELMAN | Gerritdina KOLKMAN |
|
| Frederik BROKELMAN | Gerritdina KOLKMAN |
|
| Frans BREUKELMAN | Berendina Johanna WESTERVELD |
|
| Frederik BROKELMAN | Gerritdina KOLKMAN |
|
| Frederik BREUKELMAN | Fenna KRAMER |
|
| Johannes Bernardus BREUKELMAN | Frederika NABER |
|
| Johannes Bernardus BREUKELMAN | Frederika NABER |
|
| Evert BREUKELMAN | Jantien TEN BRINK |
|
| Frederik BROKELMAN | Gerritdina KOLKMAN |
|
| Frederik BROKELMAN | Gerritdina KOLKMAN |
|
| | |
|
| Fred BREUKELMAN | Maria Elizabeth STOTER |
|
| Frederik BROKELMAN | Gerritdina KOLKMAN |
|
| Frederik BREUKELMAN | Henderika KRAMER |
|
| Frederik BROKELMAN | Gerritdina KOLKMAN |
|
| Johannes Bernardus BREUKELMAN | Frederika NABER |
|
| Frederik BREUKELMAN | Fenna KRAMER |
|
| Frederik BREUKELMAN | Henderika KRAMER |
|
| Fred BREUKELMAN | Maria Elizabeth STOTER |
|
| Rudolph BROCKELMANN | Margaretha BLUMENTHAL |
|
| Arnoldus BROCKELMAN | M. VON LUDWIGSDOF |
|
| Wilhelm BROCKELMAN | Agnes REGENSBURG |
|
| Gerhard Johann BROCKELMAN | Charlotte Louisse DU MONS |
|
| | |
|
| Lodewich BROCKELMANN ZU BROCKEL | |
|
| Otto BROCKELMANN ZU BROCKEL | Catharina-Johanna WILLSDORF VON |
|
| Gerrit BRÖKELMAN | Jennigjen JANSEN |
|
| Jan BROCKELMAN | Maria Jansen KLOPPENBORG |
|
| Jan BROCKELMAN | Maria SCHUURMAN |
| D |
| | |
| E |
| | |
|
| | |
| G |
| | |
| H |
| N.N. HAAN | N.N. GEERLINGS |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
| J |
| | |
| K |
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| Johannes Bernardus KRAMER | Johanna ROTMENSEN |
|
| | |
|
| Johannes Bernardus KRAMER | Johanna ROTMENSEN |
|
| Johannes Bernardus KRAMER | Johanna ROTMENSEN |
|
| Johannes Bernardus KRAMER | Johanna ROTMENSEN |
|
| Johannes Bernardus KRAMER | Johanna ROTMENSEN |
|
| Derk KRAMER | Hendrikje EISEN |
|
| | |
| M |
| | |
| N |
| Willem NABER | Jantien SIKKEN |
|
| Willem NABER | Marchien WILLING |
|
| Hendrik NABER | Janna BLANCKE |
|
| Jan NABER | Jenje HOPPEN |
|
| Willem NABER | Jantien SIKKEN |
|
| Hendrik NABER | Janna BLANCKE |
|
| Arend NABER | Gerridina BODE |
|
| Willem NABER | Marchien WILLING |
|
| Jan NABER | |
|
| Hendrik NABER | Janna BLANCKE |
|
| Hendrik NABER | Janna BLANCKE |
|
| Frans NABER | Janna HAAN |
|
| Frans NABER | Janna HAAN |
|
| Frans NABER | Janna HAAN |
|
| Frans NABER | Janna HAAN |
|
| Arent NABER | Aaltien KLAASEN |
|
| Arend NABER | Gerridina BODE |
|
| Willem NABER | Marchien WILLING |
|
| Arent NABER | Aaltien KLAASEN |
|
| Arend NABER | Gerridina BODE |
|
| Willem NABER | Jantien SIKKEN |
|
| Arend NABER | Hendrikje BOER |
|
| Hendrik NABER | Jantien HOEKMAN |
|
| Frans NABER | Janna HAAN |
|
| Arend NABER | Gerridina BODE |
|
| Willem NABER | Jantien SIKKEN |
|
| Arend NABER | Gerridina BODE |
|
| Arent NABER | Aaltien KLAASEN |
|
| Arend NABER | Gerridina BODE |
|
| Arend NABER | Hendrikje BOER |
|
| Arent NABER | Grete KREMERS |
|
| | |
|
| Hendrik NABER | Janna BLANCKE |
|
| Frans NABER | Janna HAAN |
|
| Arend NABER | Gerridina BODE |
|
| Hendrik NABER | Janna BLANCKE |
|
| Herman NABER | Jantje BOEZEN |
|
| Arend NABER | Marchien EVERTS |
|
| Hendrik NABER | Janna BLANCKE |
|
| Herman NABER | Jantje BOEZEN |
|
| Frans NABER | Janna HAAN |
|
| Arend NABER | Gerridina BODE |
|
| Arend NABER | Gerridina BODE |
|
| Arend NABER | Gerridina BODE |
|
| Willem NABER | Jantien SIKKEN |
|
| Hendrik NABER | Janna BLANCKE |
|
| Willem NABER | Marchien WILLING |
|
| Willem NABER | Marchien WILLING |
|
| Willem NABER | Marchien WILLING |
|
| Arent NABER | Aaltien KLAASEN |
|
| Arent NABER | Aaltien KLAASEN |
|
| Arend NABER | Gerridina BODE |
|
| Arent NABER | Aaltien KLAASEN |
|
| Herman NABER | Roelofje BOER |
|
| Hendrik NABER | Jantien HOEKMAN |
|
| Frans NABER | Janna HAAN |
|
| Herman NABER | Roelofje BOER |
| O |
| | |
| R |
| | |
|
| Gerrit ROTMENSEN | Fennegien SCHOEMAKERS |
|
| Gerrit ROTMENSEN | Fennegien SCHOEMAKERS |
|
| | |
|
| Gerrit ROTMENSEN | Fennegien SCHOEMAKERS |
|
| Gerrit ROTMENSEN | Fennegien SCHOEMAKERS |
| S |
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
| T |
| | |
|
| Jan Hindrik TEN BRINK | Fenna SPIJKER |
| V |
| | |
|
| | |
| W |
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |